Preisliste 2026
B&B Zimmer
| Übernachtung für 2 Personen | 1500 kr p.n. |
| Inklusive Bettwäsche, Frühstück und Reinigung | Kostenlos |
Unterkünfte
| Übernachtung Erwachsene | 650 Kr pro Person pro Nacht. |
| Übernachtung Kinder (bis 12 Jahre) | 400 Kronen pro Person pro Nacht. |
| Bettwäsche und Reinigung sind inbegriffen | Kostenlos |
| Frühstücksbuffet | 150 Kronen pro Person pro Tag. |
Lugnet (stuga)
| Pro Woche (7 Tage) | 5.250 kr |
| Wochenmitte Montag bis Freitag | 4.000 kr |
| Ansonsten | In Absprache |
| Reinigungskosten (verpflichtet) | 1.000 Kronen |
Miete Alle Häuser
| Miete Alle Häuser | 2.500 Kronen pro Tag. |
| Reinigung (verpflichtet) | 1.000 Kronen |
B&B komplett mieten
| B&B komplett mieten | 15.000 Kr p.T. |
| Bettwäsche und Reinigung sind inbegriffen | Kostenlos |
| Ohne Verpflegung | Siehe weitere Leistungen |
Kanu- und Kajakverleih
| Kanu 3-Sitzer, pro Tag | 280 kr |
| Kajak 1-Sitzer, pro Tag | 380 kr |
| Kajak 2-Sitzer, pro Tag | 480 kr |
| SUP-board, pro Tag | 280 kr |
Reisebeobachtungen
| Ausgestattet Aluminium QWEST RF 500, 20 pk + Garmin Striker 9″ Fishfinder | 1.500 Kronen pro Tag. |
| Erfahrener Fischführer | 2.000 Kronen pro Tag. |
| Miete exzellentes Material für den Angelurlaub | In Absprache |
| Transfer zwischen Björkfors und Linköping Flughafen (maximal 4 Leute) | 1.000 Kr pro Zeichnung |
| Sportfischerei-Pakete können nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden, mit Frühstück, Lunch zum Mitnehmen und Abendessen, für einen rundum sorglosen Angelausflug! | Frag nach den Möglichkeiten |
Sonstige Dienstleistung
| Frühstücksbuffet | 150 Kronen pro Person pro Tag. |
| Mittagessen (ab 8 Personen) | In Absprache |
| Abendessen | In Absprache |
| BBQ mit Verpflegung | In Absprache |
| Hunde sind ganz herzlich willkommen | 100 Kronen pro Nacht. |
- Für Fragen kontaktieren Sie bitte über die Kontakt-Seite