Preisliste 2025
Herberge
| Übernachtende Erwachsene | 350 kr p.p.p.n. |
| Übernachtung für Kinder bis zu 12 Jahren | 175 kr p.p.p.n. |
| Bettwäsche (verpflichtet) | 150 kr p.P. |
| Reinigungskosten (verpflichtet) | 150 kr pro Zimmer |
Frühstück, lunch & dinner
| Frühstücksbuffet | 125 kr p.P. |
| Mittagessen (ab 8 Personen) | in Absprache |
| Abendessen (ab 8 Personen) | in Absprache |
| BBQ mit Verpflegung (ab 8 Personen) | in Absprache |
Lugnet (stuga)
| Pro Woche (7 Tage) | 5.250 kr |
| Wochenmitte (Montag bis Freitag) | 4.000 kr |
| Ansonsten | in Absprache |
| Reinigungskosten (verpflichtet) | 750 kr |
Kanu- und Kajakverleih
| Kanu 3-Sitzer, pro Tag | 280 kr |
| Kajak 1-Sitzer, pro Tag | 380 kr |
| Kajak 2-Sitzer, pro Tag | 480 kr |
| SUP-board, pro Tag | 280 kr |